2023年度学生科技类竞赛获奖汇总
日期:2024-01-07 12:05:18 浏览量:86
序号 | 姓名 | 获奖时间 | 比赛类别与名次 | 授奖单位 | 获奖级别 | 辅导老师 |
1 | 姚懿恩 | 2023.1 | 第十八届吴江区青少年科技创新大赛技术类二等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 倪仁英、范换 |
2 | 倪思远 | 2023.1 | 第十八届吴江区青少年科技创新大赛技术类二等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 倪仁英 |
3 | 王乙沫 | 2023.1 | 第十八届吴江区青少年科技创新大赛技术类二等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 范换 |
4 | 姜轶轩 | 2023.3 | 小学组电子百拼一等奖 | 苏州青少年科技馆 | 区级 | 倪仁英 |
5 | 双奕安 | 2023.3 | 小学组电子百拼一等奖 | 苏州青少年科技馆 | 区级 | 倪仁英 |
6 | 潘书婳 | 2023.3 | 小学组电子百拼一等奖 | 苏州青少年科技馆 | 区级 | 倪仁英 |
7 | 谢一航 | 2023.3 | 小学组电子百拼二等奖 | 苏州青少年科技馆 | 区级 | 倪仁英 |
8 | 彭墨凡 | 2023.3 | 小学组电子百拼二等奖 | 苏州青少年科技馆 | 区级 | 倪仁英 |
9 | 陆王皓 | 2023.3 | 小学组电子百拼二等奖 | 苏州青少年科技馆 | 区级 | 倪仁英 |
10 | 王若叶 | 2023.3 | 小学组电子百拼三等奖 | 苏州青少年科技馆 | 区级 | 倪仁英 |
11 | 潘君诺 | 2023.3 | 小学高年级组电子工程师一等奖 | 苏州青少年科技馆 | 区级 | 倪仁英 |
12 | 党梓琪 | 2023.3 | 小学高年级组电子工程师二等奖 | 苏州青少年科技馆 | 区级 | 倪仁英 |
13 | 陆逸承 | 2023.3 | 小学高年级组电子工程师二等奖 | 苏州青少年科技馆 | 区级 | 倪仁英 |
14 | 马梓涵 | 2023.3 | 小学高年级组电子工程师二等奖 | 苏州青少年科技馆 | 区级 | 倪仁英 |
15 | 刘尹云 | 2023.3 | 小学高年级组电子工程师二等奖 | 苏州青少年科技馆 | 区级 | 倪仁英 |
16 | 吴奕宸 | 2023.3 | 小学高年级组电子工程师二等奖 | 苏州青少年科技馆 | 区级 | 倪仁英 |
17 | 张伟宸 | 2023.3 | 小学高年级组电子工程师三等奖 | 苏州青少年科技馆 | 区级 | 倪仁英 |
18 | 李悦彤 | 2023.3 | 小学高年级组电子工程师三等奖 | 苏州青少年科技馆 | 区级 | 倪仁英 |
19 | 倪思远 | 2023.4 | 吴江区中小学生航空航天模型竞赛一等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 魏佳 |
20 | 王若叶 | 2023.4 | 吴江区中小学生航空航天模型竞赛一等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 詹红 |
21 | 杨詹恒 | 2023.4 | 吴江区中小学生航空航天模型竞赛一等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 魏佳 |
22 | 姜轶轩 | 2023.4 | 吴江区中小学生航空航天模型竞赛二等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 詹红 |
23 | 徐羽辰 | 2023.4 | 吴江区中小学生航空航天模型竞赛二等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 詹红 |
24 | 李泽睿 | 2023.4 | 吴江区中小学生航空航天模型竞赛二等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 魏佳 |
25 | 涂岚岚 | 2023.5 | 江苏省第34届金钥匙科技竞赛特等奖 | 江苏省科学技术协会、江苏省科学技术厅、江苏省中小学生金钥匙科技竞赛组委会等 | 省级 | 范换、倪仁英 |
26 | 钱思澄 | 2023.5 | 江苏省第34届金钥匙科技竞赛一等奖 | 江苏省科学技术协会、江苏省科学技术厅、江苏省中小学生金钥匙科技竞赛组委会等 | 省级 | 范换、倪仁英 |
27 | 徐羽辰 | 2023.5 | 江苏省第34届金钥匙科技竞赛一等奖 | 江苏省科学技术协会、江苏省科学技术厅、江苏省中小学生金钥匙科技竞赛组委会等 | 省级 | 范换、倪仁英 |
28 | 黄寒羽 | 2023.5 | 江苏省第34届金钥匙科技竞赛一等奖 | 江苏省科学技术协会、江苏省科学技术厅、江苏省中小学生金钥匙科技竞赛组委会等 | 省级 | 范换、倪仁英 |
29 | 张晨 | 2023.5 | 江苏省第34届金钥匙科技竞赛一等奖 | 江苏省科学技术协会、江苏省科学技术厅、江苏省中小学生金钥匙科技竞赛组委会等 | 省级 | 范换、倪仁英 |
30 | 倪思远 | 2023.5 | 江苏省第34届金钥匙科技竞赛一等奖 | 江苏省科学技术协会、江苏省科学技术厅、江苏省中小学生金钥匙科技竞赛组委会等 | 省级 | 范换、倪仁英 |
31 | 何欣恬 | 2023.5 | 江苏省第34届金钥匙科技竞赛一等奖 | 江苏省科学技术协会、江苏省科学技术厅、江苏省中小学生金钥匙科技竞赛组委会等 | 省级 | 范换、倪仁英 |
32 | 兰峻熙 | 2023.5 | 江苏省第34届金钥匙科技竞赛一等奖 | 江苏省科学技术协会、江苏省科学技术厅、江苏省中小学生金钥匙科技竞赛组委会等 | 省级 | 范换、倪仁英 |
33 | 赵怡然 | 2023.5 | 江苏省第34届金钥匙科技竞赛一等奖 | 江苏省科学技术协会、江苏省科学技术厅、江苏省中小学生金钥匙科技竞赛组委会等 | 省级 | 范换、倪仁英 |
34 | 李泽睿 | 2023.5 | 江苏省第34届金钥匙科技竞赛二等奖 | 江苏省科学技术协会、江苏省科学技术厅、江苏省中小学生金钥匙科技竞赛组委会等 | 省级 | 范换、倪仁英 |
35 | 王邱立 | 2023.5 | 江苏省第34届金钥匙科技竞赛二等奖 | 江苏省科学技术协会、江苏省科学技术厅、江苏省中小学生金钥匙科技竞赛组委会等 | 省级 | 范换、倪仁英 |
36 | 陈袁杰 | 2023.5 | 江苏省第34届金钥匙科技竞赛二等奖 | 江苏省科学技术协会、江苏省科学技术厅、江苏省中小学生金钥匙科技竞赛组委会等 | 省级 | 范换、倪仁英 |
37 | 朱佑宸 | 2023.5 | 江苏省第34届金钥匙科技竞赛二等奖 | 江苏省科学技术协会、江苏省科学技术厅、江苏省中小学生金钥匙科技竞赛组委会等 | 省级 | 范换、倪仁英 |
38 | 倪思远 | 2023.5 | 第十七届吴江区科技创新政府奖入围奖 | 吴江区科技创新政府奖奖励委员会 | 区级 | 范换 |
39 | 周诗彤 | 2023.5 | 第十七届吴江区科技创新政府奖入围奖 | 吴江区科技创新政府奖奖励委员会 | 区级 | 倪仁英 |
40 | 王宇宸 | 2023.6 | 吴江区中小学生电子制作(电子百拼)竞赛一等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 倪仁英、周海艳 |
41 | 牛子瀚 | 2023.6 | 吴江区中小学生电子制作(电子百拼)竞赛一等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 倪仁英、周海艳 |
42 | 倪思远 | 2023.6 | 吴江区中小学生电子制作(电子百拼)竞赛一等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 倪仁英、周海艳 |
43 | 王子辰 | 2023.6 | 吴江区中小学生电子制作(电子百拼)竞赛二等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 倪仁英、周海艳 |
44 | 倪思远 | 2023.5 | 第五届苏州市青少年人工智能挑战赛无人机赛项——个人飞行赛一等奖 | 苏州市教育局 | 市级 | 倪仁英 |
45 | 沈熠 | 2023.5 | 第五届苏州市青少年人工智能挑战赛无人机赛项——个人飞行赛一等奖 | 苏州市教育局 | 市级 | 倪仁英 |
46 | 王乙沫 | 2023.5 | 第五届苏州市青少年人工智能挑战赛无人机赛项——个人飞行赛二等奖 | 苏州市教育局 | 市级 | 倪仁英 |
47 | 王邱立、南冠宇、马吉玥、倪思远、沈熠 | 2023.5 | 第五届苏州市青少年人工智能挑战赛机甲大师青少年挑战赛初阶组三等奖 | 苏州市教育局 | 市级 | 费千红 |
48 | 张萌 | 2023.5 | “我爱祖国海疆”苏州市青少年航海模型比赛中国“海警”船模型制作二等奖 | 苏州市科学技术协会、苏州市教育局 | 市级 | 戴虹瑜、薛惠英 |
49 | 钱思澄 | 2023.5 | “我爱祖国海疆”苏州市青少年航海模型比赛中国“海警”船模型制作二等奖 | 苏州市科学技术协会、苏州市教育局 | 市级 | 戴虹瑜、薛惠英 |
50 | 张芸熙 | 2023.5 | “我爱祖国海疆”苏州市青少年航海模型比赛纸质帆船(渡江战役英雄船)模型制作赛二等奖 | 苏州市科学技术协会、苏州市教育局 | 市级 | 戴虹瑜、薛惠英 |
51 | 潘书婳 | 2023.5 | “我爱祖国海疆”苏州市青少年航海模型比赛纸质帆船(渡江战役英雄船)模型制作赛二等奖 | 苏州市科学技术协会、苏州市教育局 | 市级 | 戴虹瑜、薛惠英 |
52 | 倪思远、王乙沫、沈熠、任云枫 | 2023.6 | 苏州市青少年机器人竞赛暨创意编程与智能设计大赛无人机团体挑战赛二等奖 | 苏州市科学技术协会、苏州市教育局 | 市级 | 倪仁英 |
53 | 倪思远 | 2023.6 | 苏州市青少年科技创新大赛科技创新成果三等奖 | 苏州市科学技术协会、苏州市教育局 | 市级 | 范换 |
54 | 王乙沫 | 2023.6 | 苏州市青少年科技创新大赛科技创新成果三等奖 | 苏州市科学技术协会、苏州市教育局 | 市级 | 倪仁英 |
55 | 魏嘉宸、陆王皓、王胜延、姚懿纯、方子衿、潘书婳 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U10组团体第一名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
56 | 姚懿纯 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U10女子组第一名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
57 | 方子衿 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U10女子组第二名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
58 | 潘书婳 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U10女子组第四名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
59 | 盛梓娴 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U10女子组二等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
60 | 双奕安 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U10女子组三等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
61 | 范悠然 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U10女子组三等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
62 | 石天蓝 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U10女子组三等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
63 | 魏嘉宸 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U10男子组第二名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
64 | 陆王皓 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U10男子组第四名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
65 | 王胜延 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U10男子组二等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
66 | 陈浩然 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U10男子组三等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
67 | 张瑾瑜 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U10男子组三等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
68 | 彭泽涛 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U12A男子组一等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
69 | 牛子瀚 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U12A男子组三等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
70 | 钱思澄 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U12A女子组第三名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
71 | 倪思远 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U12B男子组第一名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
72 | 盛凌熙 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U12B男子组第二名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
73 | 王宇宸 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器U12B男子组第五名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
74 | 倪思远 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛智能家居设计制作U12男子组一等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
75 | 盛凌熙 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛智能家居设计制作U12男子组三等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
76 | 姚懿纯 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛智能寻轨器U10女子组第五名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
77 | 张群坤 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛智能寻轨器U10男子组三等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
78 | 程鸿翔 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛智能寻轨器U10男子组三等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
79 | 钱思澄 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛智能寻轨器U12A女子组第六名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
80 | 沈韩煦 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛智能寻轨器U12A男子组三等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
81 | 姚懿纯 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛模拟机器人U10女子组第一名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
82 | 方子衿 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛模拟机器人U10女子组第二名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
83 | 范悠然 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛模拟机器人U10女子组第三名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
84 | 陆王皓 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛模拟机器人U10男子组第一名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
85 | 张群坤 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛模拟机器人U10男子组第二名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
86 | 李李 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛模拟机器人U12A女子组第一名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
87 | 沈韩煦 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛模拟机器人U12A男子组第二名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
88 | 倪思远 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛模拟机器人U12B男子组第一名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
89 | 双奕安、姚懿纯、潘书婳、张瑾瑜、郑昊轩、杨詹恒 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新设计制作U10组团体第一名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
90 | 双奕安 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新设计制作U10女子组第一名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
91 | 姚懿纯 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新设计制作U10女子组第三名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
92 | 潘书婳 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新设计制作U10女子组第六名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
93 | 张芸熙 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新设计制作U10女子组三等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
94 | 石天蓝 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新设计制作U10女子组三等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
95 | 张瑾瑜 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新设计制作U10男子组第六名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
96 | 郑昊轩 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新设计制作U10男子组一等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
97 | 程鸿翔 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新设计制作U10男子组二等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
98 | 杨詹恒 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新设计制作U10男子组二等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
99 | 时玉宸 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新设计制作U10男子组三等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
100 | 王胜延 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新设计制作U10男子组三等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
101 | 沈正涵 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新设计制作U10男子组三等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
102 | 周垚 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新设计制作U10男子组三等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
103 | 沈熠 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新设计制作U12A男子组第五名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
104 | 牛子瀚 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新设计制作U12A男子组三等奖 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
105 | 倪思远 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新设计制作U12B男子组第一名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
106 | 王宇宸 | 2023.7 | 江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新设计制作U12B男子组第二名 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 省级 | 倪仁英、詹红 |
107 | 倪思远、钱思澄 | 2023.7 | 第五届“集体的力量”苏州市青少年创新设计大赛暨2023年苏州市少年科学院小院士评聘活动“创想未来”科学好建议项目小学中年级组二等奖 | 共青团苏州市委员会、苏州市科学技术协会、苏州市教育局、少先队苏州市委员会 | 市级 | 徐霞贵、倪仁英 |
108 | 倪思远 | 2023.8 | 第十一届江苏省少年科学院院士 | 共青团江苏省委、江苏省科协、江苏省少工委 | 省级 | 徐霞贵、倪仁英 |
109 | 倪思远 | 2023.8 | 第二届“程开甲奖” | 吴江区教育局、盛泽镇人民政府 | 区级 | 倪仁英 |
110 | 倪思远、钱思澄 | 2023.8 | “小五年规划——我为高质量发展献一计”科学建议征集评选活动中荣获小学中年级组一等奖 | 共青团江苏省委、江苏省科协、江苏省少工委 | 省级 | 徐霞贵、倪仁英 |
111 | 爱拼才会赢 | 2023.12 | 吴江区中小学优秀学生社团评选三等奖 | 吴江区教育局 | 区级 | 倪仁英 |
112 | 何思瑶 | 2023.12 | 吴江区中小学生航空航天模型竞赛一等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 戴虹瑜 |
113 | 郭哲颢 | 2023.12 | 吴江区中小学生航空航天模型竞赛一等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 周岑 |
114 | 张子涵 | 2023.12 | 吴江区中小学生航空航天模型竞赛二等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 戴虹瑜 |
115 | 钱思澄 | 2023.12 | 吴江区中小学生航空航天模型竞赛二等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 周岑 |
116 | 姜轶轩 | 2023.12 | 吴江区中小学生航空航天模型竞赛二等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 周海艳 |
117 | 杨詹恒 | 2023.12 | 吴江区中小学生航空航天模型竞赛三等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 周海艳 |
118 | 郭哲瀚 | 2023.12 | 苏州市科技模型教育竞赛天行者电动自由飞小学男子组一等奖 | 苏州市教育局、苏州市体育局 | 市级 | 詹红 |
119 | 姜轶轩 | 2023.12 | 苏州市科技模型教育竞赛天行者电动自由飞小学男子组一等奖 | 苏州市教育局、苏州市体育局 | 市级 | 詹红 |
120 | 杨詹恒 | 2023.12 | 苏州市科技模型教育竞赛天行者电动自由飞小学男子组二等奖 | 苏州市教育局、苏州市体育局 | 市级 | 魏佳 |
- 上一篇:2023年度学生美术竞赛获奖汇总
- 下一篇:2023年度学生信息技术类竞赛获奖汇总