2023年度学生信息技术类竞赛获奖汇总
日期:2024-01-07 11:58:37 浏览量:40
序号 | 姓名 | 获奖时间 | 比赛类别与名次 | 授奖单位 | 获奖级别 | 辅导老师 |
1 | 王邱立 | 2023.3 | 小学组人工智能-ENjoy Ai冰雪运动二等奖 | 苏州青少年科技馆 | 区级 | 费千红 |
2 | 吴逸宸 | 2023.3 | 小学组人工智能-ENjoy Ai冰雪运动三等奖 | 苏州青少年科技馆 | 区级 | 费千红 |
3 | 沈子轩 | 2023.3 | 小学组人工智能-ENjoy Ai冰雪运动三等奖 | 苏州青少年科技馆 | 区级 | 费千红 |
4 | 兰峻熙 | 2023.4 | 吴江区青少年机器人创客大赛暨青少年创意编程与智能设计大赛ENjoy Ai挑战赛夏季运动会小学组三等奖 | 吴江区科学技术协会、吴江区教育局、苏州市青少年科技馆 | 区级 | 费千红 |
5 | 吴逸宸 | 2023.4 | 吴江区青少年机器人创客大赛暨青少年创意编程与智能设计大赛ENjoy Ai挑战赛夏季运动会小学组三等奖 | 吴江区科学技术协会、吴江区教育局、苏州市青少年科技馆 | 区级 | 费千红 |
6 | 王邱立 | 2023.4 | 吴江区青少年机器人创客大赛暨青少年创意编程与智能设计大赛ENjoy Ai挑战赛夏季运动会小学组三等奖 | 吴江区科学技术协会、吴江区教育局、苏州市青少年科技馆 | 区级 | 费千红 |
7 | 王鲁溪 | 2023.4 | 吴江区青少年机器人创客大赛暨青少年创意编程与智能设计大赛ENjoy Ai挑战赛夏季运动会小学组三等奖 | 吴江区科学技术协会、吴江区教育局、苏州市青少年科技馆 | 区级 | 费千红 |
8 | 潘昕尧、梁添睿 | 2023.4 | 吴江区青少年机器人创客大赛暨青少年创意编程与智能设计大赛无人机编程挑战赛火星探险小学组三等奖 | 吴江区科学技术协会、吴江区教育局、苏州市青少年科技馆 | 区级 | 费千红 |
9 | 沈国米、沈懿 | 2023.4 | 吴江区青少年机器人创客大赛暨青少年创意编程与智能设计大赛无人机编程挑战赛星旅迷航小学组一等奖 | 吴江区科学技术协会、吴江区教育局、苏州市青少年科技馆 | 区级 | 费千红 |
10 | 姚懿恩、倪思远 | 2023.4 | 吴江区青少年机器人创客大赛暨青少年创意编程与智能设计大赛无人机编程挑战赛星旅迷航小学组一等奖 | 吴江区科学技术协会、吴江区教育局、苏州市青少年科技馆 | 区级 | 费千红 |
11 | 钱振皓、陆逸承 | 2023.4 | 吴江区青少年机器人创客大赛暨青少年创意编程与智能设计大赛无人机编程挑战赛星旅迷航小学组二等奖 | 吴江区科学技术协会、吴江区教育局、苏州市青少年科技馆 | 区级 | 费千红 |
12 | 王乙沫、任云枫 | 2023.4 | 吴江区青少年机器人创客大赛暨青少年创意编程与智能设计大赛无人机编程挑战赛星旅迷航小学组二等奖 | 吴江区科学技术协会、吴江区教育局、苏州市青少年科技馆 | 区级 | 费千红 |
13 | 邓华康、彭泽涛 | 2023.4 | 吴江区青少年机器人创客大赛暨青少年创意编程与智能设计大赛无人机编程挑战赛星旅迷航小学组二等奖 | 吴江区科学技术协会、吴江区教育局、苏州市青少年科技馆 | 区级 | 费千红 |
14 | 兰峻熙 | 2023.4 | 吴江区青少年机器人创客大赛暨青少年创意编程与智能设计大赛Scratch编程小学Ⅱ组一等奖 | 吴江区科学技术协会、吴江区教育局、苏州市青少年科技馆 | 区级 | 费千红 |
15 | 陈宇涵 | 2023.4 | 吴江区青少年机器人创客大赛暨青少年创意编程与智能设计大赛Scratch编程小学Ⅱ组二等奖 | 吴江区科学技术协会、吴江区教育局、苏州市青少年科技馆 | 区级 | 王帅 |
16 | 顾仔轩 | 2023.4 | 吴江区青少年机器人创客大赛暨青少年创意编程与智能设计大赛Scratch编程小学Ⅱ组三等奖 | 吴江区科学技术协会、吴江区教育局、苏州市青少年科技馆 | 区级 | 王帅 |
17 | 吴奕涵 | 2023.4 | 吴江区青少年机器人创客大赛暨青少年创意编程与智能设计大赛Scratch编程小学Ⅱ组三等奖 | 吴江区科学技术协会、吴江区教育局、苏州市青少年科技馆 | 区级 | 费千红 |
18 | 李鸿硕 | 2023.4 | 吴江区首届中小学生创意编程挑战赛图形化编程一等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 杨志强 |
19 | 万立蓉 | 2023.4 | 吴江区首届中小学生创意编程挑战赛图形化编程一等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 杨志强 |
20 | 沈心远 | 2023.4 | 吴江区首届中小学生创意编程挑战赛图形化编程一等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 杨志强 |
21 | 严屠喆 | 2023.4 | 吴江区首届中小学生创意编程挑战赛图形化编程一等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 杨志强 |
22 | 华子辰 | 2023.4 | 吴江区首届中小学生创意编程挑战赛图形化编程一等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 杨志强 |
23 | 倪思远 | 2023.4 | 吴江区首届中小学生创意编程挑战赛图形化编程二等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 杨志强 |
24 | 付芯哲 | 2023.4 | 吴江区首届中小学生创意编程挑战赛图形化编程二等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 杨志强 |
25 | 张轩宇 | 2023.4 | 吴江区首届中小学生创意编程挑战赛图形化编程二等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 杨志强 |
26 | 江浩宇 | 2023.4 | 吴江区首届中小学生创意编程挑战赛图形化编程二等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 杨志强 |
27 | 唐梦宸 | 2023.4 | 吴江区首届中小学生创意编程挑战赛图形化编程三等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 杨志强 |
28 | 姚懿恩 | 2023.4 | 吴江区首届中小学生创意编程挑战赛图形化编程三等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 杨志强 |
29 | 张逸飏 | 2023.4 | 吴江区首届中小学生创意编程挑战赛图形化编程三等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 杨志强 |
30 | 翟一陈 | 2023.4 | 吴江区首届中小学生创意编程挑战赛图形化编程三等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 杨志强 |
31 | 钱思澄 | 2023.4 | 吴江区首届中小学生创意编程挑战赛图形化编程三等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 杨志强 |
32 | 杜伊萌 | 2023.4 | 吴江区首届中小学生创意编程挑战赛图形化编程三等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 杨志强 |
33 | 张皓然 | 2023.4 | 吴江区首届中小学生创意编程挑战赛图形化编程三等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 杨志强 |
34 | 陆思衡 | 2023.4 | 吴江区首届中小学生创意编程挑战赛图形化编程三等奖 | 吴江区教育局教研室 | 区级 | 杨志强 |
35 | 吴羽杉 | 2023.5 | 吴江区中小学生信息素养提升实践活动电脑绘画二等奖 | 吴江区勤工俭学与装备管理办公室 | 区级 | 费千红 |
36 | 倪思远 | 2023.5 | 吴江区中小学生信息素养提升实践活动电子板报一等奖 | 吴江区勤工俭学与装备管理办公室 | 区级 | 王帅 |
37 | 潘昕尧 | 2023.5 | 吴江区中小学生信息素养提升实践活动微视频二等奖 | 吴江区勤工俭学与装备管理办公室 | 区级 | 潘凤 |
38 | 王邱立、南冠宇、马吉玥、倪思远、沈熠 | 2023.5 | 第五届苏州市青少年人工智能挑战赛机甲大师青少年挑战赛初阶组三等奖 | 苏州市教育局 | 市级 | 费千红 |
39 | 陈宇涵 | 2023.6 | 苏州市青少年机器人竞赛暨创意编程与智能设计大赛Scratch创意编程比赛三等奖 | 苏州市科学技术协会、苏州市教育局 | 市级 | 王帅 |
40 | 赵艺同、南冠宇 | 2023.6 | 苏州市青少年机器人竞赛暨创意编程与智能设计大赛无人机编程挑战赛三等奖 | 苏州市科学技术协会、苏州市教育局 | 市级 | 费千红 |
41 | 王邱立、马吉玥 | 2023.7 | “领航杯”江苏省中小学生信息素养提升实践活动人工智能项目一等奖 | 江苏省教育厅办公室 | 省级 | 费千红 |
42 | 马吉玥、王邱立 | 2023.12 | 苏州市中小学生信息素养提升实践活动一等奖 | 苏州市教育局 | 市级 | 费千红 |
43 | 倪思远 | 2023.12 | 苏州市中小学生信息素养提升实践活动二等奖 | 苏州市教育局 | 市级 | 王帅 |
- 上一篇:2023年度学生科技类竞赛获奖汇总
- 下一篇:喜讯(苏州市自制教具)