思贤实验小学2020年度学生科技类竞赛获奖汇总
日期:2021-01-06 00:00:00 浏览量:766
思贤实验小学2020年度学生科技类竞赛获奖汇总 | |||||||
序号 | 学生姓名 | 获奖时间 | 比赛类别 | 授奖单位 | 获奖等级 | 获奖级别 | 辅导老师 |
1 | 刘原旭 | 2019.12 | 2019赛季全球青少年人工智能竞赛中国总决赛ENJOY AI普及赛-奥林匹亚火种小学组 | 百度智能云,百度云智学院 | 二等奖 | 全国 | 费千红 |
2 | 张云帆 | 2019.12 | 2019赛季全球青少年人工智能竞赛中国总决赛ENJOY AI普及赛-奥林匹亚火种小学组 | 百度智能云,百度云智学院 | 二等奖 | 全国 | 费千红 |
3 | 王功旭 | 2020.6 | 第15届吴江区青少年科技创新大赛科幻画 | 吴江区教育局教研室 | 二等奖 | 区级 | 牛杨 |
4 | 刘佑琦 | 2020.6 | 第15届吴江区青少年科技创新大赛科幻画 | 吴江区教育局教研室 | 二等奖 | 区级 | 丛婷婷 |
5 | 唐逸 | 2020.6 | 第15届吴江区青少年科技创新大赛科幻画 | 吴江区教育局教研室 | 二等奖 | 区级 | 张瑾奕 |
6 | 武奕辰 | 2020.6 | 第15届吴江区青少年科技创新大赛科幻画 | 吴江区教育局教研室 | 三等奖 | 区级 | 丛婷婷 |
7 | 陈明泽 | 2020.6 | 第15届吴江区青少年科技创新大赛科幻画 | 吴江区教育局教研室 | 三等奖 | 区级 | 王芳芳 |
8 | 杨岳澜 | 2020.6 | 第15届吴江区青少年科技创新大赛科幻画 | 吴江区教育局教研室 | 二等奖 | 区级 | 刘华 |
9 | 熊昊铭 | 2020.6 | 第15届吴江区青少年科技创新大赛科幻画 | 吴江区教育局教研室 | 三等奖 | 区级 | 刘华 |
10 | 李郜方瑶 | 2020.6 | 第15届吴江区青少年科技创新大赛科幻画 | 吴江区教育局教研室 | 三等奖 | 区级 | 秦月悦 |
11 | 倪思远 | 2020.6 | 第15届吴江区青少年科技创新大赛技术与设计 | 吴江区教育局教研室 | 三等奖 | 区级 | 戴虹瑜 |
12 | 盛凌熙 | 2020.6 | 第15届吴江区青少年科技创新大赛技术与设计 | 吴江区教育局教研室 | 三等奖 | 区级 | 周海艳 |
13 | 徐思远 | 2020.6 | 第15届吴江区青少年科技创新大赛技术与设计 | 吴江区教育局教研室 | 三等奖 | 区级 | 王萍 |
14 | 沈子言 | 2020.6 | 第15届吴江区青少年科技创新大赛技术与设计 | 吴江区教育局教研室 | 三等奖 | 区级 | 詹红 |
15 | 倪思远 | 2020.6 | 第15届吴江区青少年科技创新大赛技术与设计 | 吴江区教育局教研室 | 二等奖 | 区级 | 倪仁英 |
16 | 沈东铭 | 2020.6 | 第15届吴江区青少年科技创新大赛技术与设计 | 吴江区教育局教研室 | 三等奖 | 区级 | 范换 |
17 | 庄宇宸 | 2020.7 | “我的中国梦”全省中小学校园科技短视频比赛 | 江苏省中小学校刊联盟关心下一代周报社 | 优秀科学探究奖 | 省级 | 倪仁英 |
18 | 陈安妮 | 2020.7 | “我的中国梦”全省中小学校园科技短视频比赛 | 江苏省中小学校刊联盟关心下一代周报社 | 优秀科学探究奖 | 省级 | 倪仁英 |
19 | 兰至儒 | 2020.8 | 苏州青少年科技馆和吴江区计算机协会组织的创新科技后备人才无人机项目比赛 | 苏州青少年科技馆,吴江区计算机协会 | 三等奖 | 区级 | 倪仁英 |
20 | 南浩宇 | 2020.11 | 苏州市吴江区青少年机器人创客大赛ENJOYAI人工智能比赛小学组 | 苏州市科学技术协会、吴江区教育局 | 三等奖 | 区级 | 费千红 |
21 | 向烨恒 | 2020.11 | 苏州市吴江区青少年机器人创客大赛ENJOYAI人工智能比赛小学组 | 苏州市科学技术协会、吴江区教育局 | 三等奖 | 区级 | 费千红 |
22 | 崔智淳、王邱立 | 2020.11 | 苏州市吴江区青少年机器人创客大赛VEXIQ人工智能比赛小学组 | 苏州市科学技术协会、吴江区教育局 | 三等奖 | 区级 | 费千红 |
23 | 兰峻熙、刘卓伦 | 2020.11 | 苏州市吴江区青少年机器人创客大赛VEXIQ人工智能比赛小学组 | 苏州市科学技术协会、吴江区教育局 | 三等奖 | 区级 | 费千红 |
24 | 倪思远 | 2020.11 | 2020年苏州市中小学创新型自制教具评选活动 | 苏州市教育局 | 二等奖 | 市级 | 倪仁英 |
25 | 周诗彤 | 2020.11 | 2020年苏州市中小学创新型自制教具评选活动 | 苏州市教育局 | 三等奖 | 市级 | 倪仁英 |
26 | 钱思迪 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛智能寻轨器个人U10男子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 二等奖 | 省级 | 戴虹瑜 |
27 | 庄宇宸 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛智能寻轨器个人U10男子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 三等奖 | 省级 | 戴虹瑜 |
28 | 陆逸承 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛智能寻轨器个人U10男子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 三等奖 | 省级 | 戴虹瑜 |
29 | 倪思远 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛智能寻轨器个人U10男子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 三等奖 | 省级 | 倪仁英 |
30 | 倪思远 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新制作个人U10男子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 一等奖 | 省级 | 倪仁英 |
31 | 张冬瑞 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新制作个人U10男子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 三等奖 | 省级 | 王萍、詹红 |
32 | 沈熠 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新制作个人U10男子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 三等奖 | 省级 | 王萍、詹红 |
33 | 盛凌熙 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新制作个人U10男子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 三等奖 | 省级 | 王萍、詹红 |
34 | 陆太阳 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新制作个人U10男子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 三等奖 | 省级 | 王萍、詹红 |
35 | 周元元 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新制作个人U10女子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 二等奖 | 省级 | 王萍、詹红 |
36 | 黄子苏 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新制作个人U10女子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 三等奖 | 省级 | 王萍、詹红 |
37 | 乔昕玥 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新制作个人U10女子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 三等奖 | 省级 | 王萍、詹红 |
38 | 王泽月 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新制作个人U10女子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 三等奖 | 省级 | 王萍、詹红 |
39 | 张萌 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新制作个人U10女子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 三等奖 | 省级 | 王萍、詹红 |
40 | 王乙沫 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新制作个人U10女子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 三等奖 | 省级 | 王萍、詹红 |
41 | 倪思远、沈熠、陆太阳、周元元、张萌、乔昕玥 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛电路创新制作团体U10 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 第二名 | 省级 | 倪仁英、王萍、詹红 |
42 | 倪思远 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器个人U10男子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 一等奖 | 省级 | 倪仁英 |
43 | 盛凌熙 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器个人U10男子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 二等奖 | 省级 | 费千红 |
44 | 钱振皓 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器个人U10男子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 二等奖 | 省级 | 费千红 |
45 | 沈熠 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器个人U10男子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 三等奖 | 省级 | 费千红 |
46 | 赵艺同 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器个人U10男子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 三等奖 | 省级 | 费千红 |
47 | 王乙沫 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器个人U10女子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 三等奖 | 省级 | 费千红 |
48 | 吴羽杉 | 2020.12 | 2020年江苏省青少年电子制作锦标赛太空探测器个人U10女子 | 江苏省体育局、江苏省教育厅、江苏省科学技术协会 | 三等奖 | 省级 | 费千红 |
49 | 董洪瑞 | 2020.12 | 第27届青少年科技模型竞赛暨吴江区中小学生航空航天模型竞赛 | 吴江区教育局教研室 | 一等奖 | 区级 | 周海艳 |
50 | 彭泽涛 | 2020.12 | 第27届青少年科技模型竞赛暨吴江区中小学生航空航天模型竞赛 | 吴江区教育局教研室 | 一等奖 | 区级 | 戴虹瑜 |
51 | 兰至儒 | 2020.12 | 第27届青少年科技模型竞赛暨吴江区中小学生航空航天模型竞赛 | 吴江区教育局教研室 | 二等奖 | 区级 | 倪仁英 |
52 | 倪思远 | 2020.12 | 第27届青少年科技模型竞赛暨吴江区中小学生航空航天模型竞赛 | 吴江区教育局教研室 | 二等奖 | 区级 | 倪仁英 |
53 | 王若叶 | 2020.12 | 第27届青少年科技模型竞赛暨吴江区中小学生航空航天模型竞赛 | 吴江区教育局教研室 | 二等奖 | 区级 | 薛惠英 |
54 | 陆诗奕 | 2020.12 | 第27届青少年科技模型竞赛暨吴江区中小学生航空航天模型竞赛 | 吴江区教育局教研室 | 三等奖 | 区级 | 周海艳 |
55 | 姜轶轩 | 2020.12 | 第27届青少年科技模型竞赛暨吴江区中小学生航空航天模型竞赛 | 吴江区教育局教研室 | 三等奖 | 区级 | 王萍 |
56 | 陆王皓 | 2020.12 | 第27届青少年科技模型竞赛暨吴江区中小学生航空航天模型竞赛 | 吴江区教育局教研室 | 三等奖 | 区级 | 詹红 |
57 | 向烨恒 | 2020.12 | 第四届苏州市青少年人工智能挑战赛ENJOYAI积木机器人 | 苏州市教育局 | 一等奖 | 市级 | 费千红 |
58 | 兰峻熙 | 2020.12 | 第四届苏州市青少年人工智能挑战赛ENJOYAI积木机器人 | 苏州市教育局 | 二等奖 | 市级 | 费千红 |
59 | 陈心扬 | 2020.12 | 江苏省第32届金钥匙科技竞赛 | 吴江区教育局 | 特等奖 | 省级 | 倪仁英 |
60 | 雷逸辰 | 2020.12 | 江苏省第32届金钥匙科技竞赛 | 吴江区教育局 | 一等奖 | 省级 | 倪仁英 |
61 | 周康玲 | 2020.12 | 江苏省第32届金钥匙科技竞赛 | 吴江区教育局 | 二等奖 | 省级 | 倪仁英 |
62 | 李郜方晴 | 2020.12 | 第32届金钥匙儿童科学创想画 | 吴江区教育局 | 特等奖 | 省级 | 丛婷婷 |
63 | 姚懿恩 | 2020.12 | 第32届金钥匙儿童科学创想画 | 吴江区教育局 | 一等奖 | 省级 | 丛婷婷 |
64 | 陆逸承 | 2020.12 | 第32届金钥匙儿童科学创想画 | 吴江区教育局 | 一等奖 | 省级 | 丛婷婷 |
65 | 彭泽涛 | 2020.12 | 第32届金钥匙儿童科学创想画 | 吴江区教育局 | 一等奖 | 省级 | 丛婷婷 |
66 | 沈熠 | 2020.12 | 第32届金钥匙儿童科学创想画 | 吴江区教育局 | 一等奖 | 省级 | 丛婷婷 |
67 | 盛凌熙 | 2020.12 | 第32届金钥匙儿童科学创想画 | 吴江区教育局 | 一等奖 | 省级 | 刘华 |
68 | 王书达 | 2020.12 | 第32届金钥匙儿童科学创想画 | 吴江区教育局 | 一等奖 | 省级 | 曾爱洁 |
69 | 倪思远 | 2020.12 | 第32届金钥匙儿童科学创想画 | 吴江区教育局 | 一等奖 | 省级 | 秦月悦 |
70 | 沈钰淇 | 2020.12 | 第32届金钥匙儿童科学创想画 | 吴江区教育局 | 二等奖 | 省级 | 丛婷婷 |
71 | 顾孟喆 | 2020.12 | 第32届金钥匙儿童科学创想画 | 吴江区教育局 | 二等奖 | 省级 | 丛婷婷 |
72 | 武奕辰 | 2020.12 | 第32届金钥匙儿童科学创想画 | 吴江区教育局 | 二等奖 | 省级 | 丛婷婷 |
73 | 唐易晗 | 2020.12 | 第32届金钥匙儿童科学创想画 | 吴江区教育局 | 二等奖 | 省级 | 丛婷婷 |
74 | 范伊晗 | 2020.12 | 第32届金钥匙儿童科学创想画 | 吴江区教育局 | 二等奖 | 省级 | 戴虹瑜 |
75 | 江苏苏 | 2020.12 | 第32届金钥匙儿童科学创想画 | 吴江区教育局 | 二等奖 | 省级 | 戴虹瑜 |
76 | 陈锦曦 | 2020.12 | 第32届金钥匙儿童科学创想画 | 吴江区教育局 | 二等奖 | 省级 | 于静 |
77 | 宋张奕 | 2020.12 | 第32届金钥匙儿童科学创想画 | 吴江区教育局 | 二等奖 | 省级 | 于静 |
78 | 杨旭 | 2020.12 | 第32届金钥匙儿童科学创想画 | 吴江区教育局 | 二等奖 | 省级 | 于静 |
- 上一篇:吴江区思贤实验小学第...
- 下一篇:美术社团风采展...